您的性别是:
选项 | 小计 |
男 | 688 |
女 | 751 |
本题有效填写人次 | 1437 |
您的年龄是:
选项 | 小计 |
18岁以下 | 361 |
18-40岁 | 441 |
41-60岁 | 362 |
60岁以上 | 273 |
本题有效填写人次 | 1437 |
是否是柘荣当地人?
选项 | 小计 |
是当地人 | 1064 |
不是当地人 | 373 |
本题有效填写人次 | 1437 |
您来过柘荣县博物馆的次数:
选项 | 小计 |
未去过 | 9 |
一次 | 152 |
两次 | 392 |
两次以上 | 884 |
本题有效填写人次 | 1437 |
您此次在柘荣县博物馆参观的时长:
选项 | 小计 |
不足半小时 | 664 |
1小时 | 421 |
2小时 | 352 |
本题有效填写人次 | 1437 |
您认为柘荣县博物馆应该如何更好地吸引观众参观?(可多选) [多选题]
选项 | 小计 |
丰富展览形式和数量 | 452 |
提高办展质量 | 516 |
完善服务设施 | 989 |
增加数字化运营和体验 | 1081 |
提高讲解质量 | 260 |
其他 | 121 |
本题有效填写人次 | 1437 |
您对柘荣县博物馆服务观众的满意度是:
选项 | 小计 |
非常满意 | 1384 |
比较满意 | 47 |
一般 | 6 |
不满意 | 0 |
非常不满意 | 0 |
本题有效填写人次 | 1437 |
您对柘荣县博物馆陈列展览的满意度是:
选项 | 小计 |
非常满意 | 1375 |
比较满意 | 49 |
一般 | 13 |
不满意 | 0 |
非常不满意 | 0 |
本题有效填写人次 | 1437 |
您对柘荣县博物馆展览布局、展览路线的满意度是:
选项 | 小计 |
非常满意 | 1372 |
比较满意 | 52 |
一般 | 13 |
不满意 | 0 |
非常不满意 | 0 |
本题有效填写人次 | 1437 |
您对柘荣县博物馆提供的讲解服务的满意度是:
选项 | 小计 |
非常满意 | 1382 |
比较满意 | 54 |
一般 | 1 |
不满意 | 0 |
非常不满意 | 0 |
本题有效填写人次 | 1437 |
对柘荣县博物馆的意见:
“可以备一些互动性的小礼品么”
“希望办更多的临时展览和社教活动!”
“加大宣传力度……”